Comparatif
WeProjectManagement face aux principales solutions de gestion de projet et de portefeuille, sur les fonctions de pilotage et les conditions d’achat. Sources publiques consultées en octobre 2026.
Fonctions de pilotage
Natif signifie disponible sans module payant ni extension. WeProjectManagement couvre l’essentiel du périmètre des grands PPM et y ajoute la gouvernance par instances et la conduite du changement ; l’assistant IA et les connecteurs font partie de l’édition Premium.
| Fonction | WePM | Planisware | Planview | Clarity | ServiceNow | MS Project | Primavera | Smartsheet | monday | Asana | Jira | Wrike | ClickUp | OpenProject | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandes et qualification | |||||||||||||||
| Scoring multicritère | |||||||||||||||
| Scénarios sous contrainte | |||||||||||||||
| Cycle de vie et jalons de revue | |||||||||||||||
| Gantt, chemin critique, références | |||||||||||||||
| Plan de charge demande / capacité | |||||||||||||||
| Feuilles de temps avec approbation | |||||||||||||||
| Budgets, engagements, dépenses | |||||||||||||||
| Valeur acquise (EVM) | |||||||||||||||
| Plan d’investissement pluriannuel | |||||||||||||||
| Signaux calculés et faux verts | |||||||||||||||
| Instances et relevés de décisions | |||||||||||||||
| Conduite du changement et adoption | |||||||||||||||
| Assistant IA | P | ||||||||||||||
| Connecteurs natifs | P |
Natif Partiel, plan supérieur ou extension AbsentP Natif dans l’édition Premium
Conditions d’achat
Prix publics relevés sur les sites des éditeurs, sauf mention d’une source tierce.
| Solution | Prix public | Sur site | Mise en route |
|---|---|---|---|
| WeProjectManagement | Oui : MAD, EUR, USD | Oui | 1 jour à 3 mois |
| Planisware | Sur devis (Orchestra dès 45 $ /u/mois selon Capterra) | Oui | Projet d’intégration |
| Planview | Sur devis | À vérifier | Projet d’intégration |
| Broadcom Clarity | Sur devis par rôle | Oui | Intégrateur partenaire |
| ServiceNow SPM | Sur devis par persona | Non | Administrateurs certifiés |
| Microsoft Planner / Project | 10 $ et 30 $ /u/mois | À vérifier | Rapide, PMO à construire |
| Oracle Primavera | Non publié | Oui (P6) | Formation lourde |
| Smartsheet | 9 $ et 19 $ /u/mois | Non | Rapide |
| monday.com | 9 $ à 19 $ /siège/mois | Non | Rapide |
| Asana | 10,99 $ et 24,99 $ /u/mois | Non | Rapide |
| Jira | Environ 8 $ et 15 $ /u/mois | Data Center | Rapide pour l’agile |
| Wrike | 10 $ et 25 $ /u/mois | Non | Rapide |
| ClickUp | 7 $ et 12 $ /u/mois | Non | Rapide |
| OpenProject | 5,95 € à 15,95 € /u/mois | Oui | Moyenne |
| Odoo Project | 31,10 $ et 61 $ /u/mois | Oui | Moyenne |
Quand choisir quoi
WeProjectManagement
PMO de transformation, secteur public, université ou groupe qui veut un dispositif complet, opérationnel vite, à coût maîtrisé, avec ses données sur site ou dans la région de son choix.
Planisware, Planview, Clarity
Très grands groupes internationaux avec besoins d’optimisation avancée, de nombreuses intégrations et un budget d’intégration important.
Primavera et Jira
Ordonnancement contractuel de grands chantiers, ou exécution agile des équipes de développement. WeProjectManagement pilote le portefeuille au-dessus et s’y relie par connecteur.
monday, Asana, Smartsheet, Wrike, ClickUp
Coordination d’équipes sans gouvernance de portefeuille ; le portefeuille et les ressources y sont réservés aux plans Enterprise.
Sources : planisware.com, capterra.fr, getapp.com, rfp.wiki, microsoft.com, smartsheet.com, monday.com, asana.com, atlassian.com, wrike.com, clickup.com, openproject.org, odoo.com, consultés le 18 octobre 2026. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires.
Voyez votre portefeuille dans WeProjectManagement
45 minutes sur vos cas d’usage, puis un pilote de 30 jours sur vos données.